Charlies Motor Mall

See Dealership Location
Augusta, ME 04330
Phone: See Dealership Location
Fax: .

Preowned Inventory


219 Records Found. (Page 1 of 9)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock Number Selling Price
2006 Jeep Grand Cherokee Laredo BLACK 40,952 S8502A $16,745.00
2004 Subaru Legacy Wagon (Natl) Outback GREEN 64,627 P7017A $16,995.00
2005 Nissan Pathfinder XE SILVER 79,061 S8495A $18,745.00
2006 Jeep Commander Limited BLUE 45,864 P8094 $22,745.00
2007 Dodge Grand Caravan SE SILVER 21,185 P8108 $16,745.00
2005 Hyundai Santa Fe GLS BLUE 49,970 N8304A $13,745.00
2006 Jeep Commander Limited BLACK 58,731 S9011A $21,545.00
2004 Nissan Xterra XE RED 58,501 J8139A $14,995.00
2003 Chevrolet TrailBlazer LS BLUE 62,624 N8344A2 $11,745.00
2006 Chevrolet TrailBlazer LS SILVER 59,395 N8141B1 $15,745.00
2004 Ford Explorer XLT BLUE 60,715 M8048B2 $13,745.00
2004 GMC Sierra 1500 Work Truck BIRCH 26,985 N8189A $15,745.00
2002 Nissan Xterra XE ORANGE 67,541 N8199B $11,745.00
2002 Nissan Pathfinder SE WHITE 59,465 P8126 $14,495.00
2004 Nissan Xterra XE SILVER 49,429 S9022A $14,995.00
2006 Chrysler Town & Country SWB Basic WHITE 41,170 M7094A $13,995.00
2006 Ford Five Hundred SE RED 40,433 J8110A $12,745.00
2004 Chevrolet Tahoe LT SILVER 67,110 S9015A $16,745.00
2003 Suzuki Vitara Basic SILVER 60,796 J8059B $10,495.00
2005 Subaru Legacy Wagon (Natl) Outback Ltd BLUE 80,915 S8536A Please Call
2006 Nissan Xterra X BLACK 75,811 P8134 $17,745.00
2004 Nissan Xterra XE MAROON 89,033 S9028A $12,745.00
2006 Jeep Grand Cherokee Laredo BLUE 62,011 K7088A $15,745.00
2005 Pontiac Vibe Basic WHITE 46,300 P8145 $15,745.00
2004 Ford Explorer XLT GOLD 38,181 S8571A $13,995.00
219 Records Found. (Page 1 of 9)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.